| Eszköztípus | Megnevezés | Ár[Ft]/db |
|---|---|---|
| tányérok | mélytányér | 50 |
| tányérok | lapostányér | 50 |
| tányérok | csemegetányér | 50 |
| evőeszközök | evőkanál | 50 |
| evőeszközök | evővilla | 50 |
| evőeszközök | evőkés | 50 |
| evőeszközök | desszertvilla | 50 |
| poharak | üdítős pohár | 50 |
| poharak | likörpohár (3 és 5 cl) | 30 |
| poharak | sörös pohár (0,3l) | 40 |
| poharak | pezsgős pohár | 50 |
| poharak | boros pohár | 50 |
| tálaló eszközök | jénai leveses tál | 300 |
| tálaló eszközök | fehér tál | 250 |
| tálaló eszközök | pecsenyés tál | 300 |
| tálaló eszközök | merőkanál | 100 |
| tálaló eszközök | tálalókanál | 100 |
| tálaló eszközök | kenyérkosár | 50 |
| tálaló eszközök | tortalapát | 60 |
| egyebek | hamutál | 50 |
| egyebek | sószóró | 30 |
| egyebek | asztali patika | 180 |
| egyebek | fémtálca (kerek) | 200 |
| egyebek | fémtálca (szögletes) | 200 |
| egyebek | pincértálca | 200 |
| egyebek | kancsó | 120 |
| egyebek | mokkacsésze + alj | 50 |
| egyebek | kapchinó cs. + alj | 50 |
| egyebek | mokkakanál | 30 |
| egyebek | termosz | 250 |
| egyebek | váza kicsi | 100 |
| egyebek | váza nagy | 200 |
| egyebek | chafing | 2300 |
| bútorok | sörpad garnitúra Ft/garn. | 2000 |
| bútorok | könyöklő körasztal | 3500 |
| bútorok | bankett asztal | 1000 |
| bútorok | összecsukható szék | 350 |
| abroszok | terítő | 1000 |
| konyhai eszközök | rozsdamentes fazék | 3500 |
| konyhai eszközök | nagy merőkanál | 300 |
| konyhai eszközök | gázzsámoly | 4000 |
| konyhai eszközök | evőeszköz csepegtető | 100 |
| konyhai eszközök | tányér csepegtető | 100 |
Frissítve: 2022. 01.